聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機產(chǎn)品>阻尼隔振平臺
◆震動隔離:氣墊隔離;
◆系統(tǒng)的總固有頻率:垂直:1.2-1.5Hz
水平:1.5-1.7Hz
◆阻尼:孔式空氣阻尼形式
◆水平復位精度:±0.1mm
◆載重:400-2000Kg
◆水平方式:3個真空管水平調(diào)節(jié)閥自動平衡
◆工作條件:5-7Kg/cm2壓縮空氣或氮氣瓶
DVIO-I平臺選型表:
型號 | 臺面尺寸 | 型號 | 臺面尺寸 | ||||
長度(mm) | 寬度(mm) | 臺面厚度(mm) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 臺面厚度(mm) | ||
DVIO-I-0909 | 900 | 900 | 50/100 | DVIO-I-1812 | 1800 | 1200 | 200/300 |
DVIO-I-1007 | 1000 | 750 | 50/100 | DVIO-I-1815 | 1800 | 1500 | 200/300 |
DVIO-I-1206 | 1200 | 600 | 50/100 | DVIO-I-2010 | 2000 | 100 | 200/300 |
DVIO-I-1207 | 1200 | 750 | 50/100 | DVIO-I-2012 | 2000 | 1200 | 200/300 |
DVIO-I-1209 | 1200 | 900 | 50/100 | DVIO-I-2015 | 2000 | 1500 | 200/300 |
DVIO-I-1212 | 1200 | 1200 | 50/100 | DVIO-I-2409 | 2400 | 900 | 200/300 |
DVIO-I-1506 | 1500 | 600 | 50/100 | DVIO-I-2412 | 2400 | 1200 | 200/300 |
DVIO-I-1507 | 1500 | 750 | 100/200 | DVIO-I-2415 | 2400 | 1500 | 200/300 |
DVIO-I-1509 | 1500 | 900 | 100/200 | DVIO-I-3009 | 3000 | 900 | 200/300 |
DVIO-I-1510 | 1500 | 1000 | 100/200 | DVIO-I-2010 | 3000 | 1000 | 200/300 |
DVIO-I-1512 | 1500 | 1200 | 100/200 | DVIO-I-3012 | 3000 | 1200 | 200/300 |
DVIO-I-1515 | 1500 | 1500 | 200/300 | DVIO-I-3015 | 3000 | 1500 | 200/300 |
DVIO-I-1806 | 1800 | 600 | 50/100 | DVIO-I-3612 | 3600 | 1200 | 200/300 |
DVIO-I-1807 | 1800 | 750 | 200/300 | DVIO-I-3615 | 3600 | 1500 | 200/300 |
DVIO-I-1809 | 1800 | 900 | 200/300 | |
上一篇:DVIO-R型固定支撐隔振平臺
下一篇:DVID系列-H型高性能隔振平臺
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖