聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光譜儀器>高光譜影像光譜儀
| R6E | R10E | Fast10 |
光譜范圍 | 530-630nm (18,900-15,900cm-1) | 770-980nm (13,000-10,200cm-1) | 400-1000nm |
倒線色散 | 7.7nm/mm | 16.15nm/mm | 97.5nm/mm |
光譜分辨率 | 0.3nm(10cm-1) | 0.3nm(10cm-1) | 15nm |
像面尺寸 (空間×光譜) | 13×13mm | 13×13mm | 0.78×14.3mm |
相對(duì)孔徑 | F/2.4 | F/2.4 | F/3.2 |
像差 | 無(wú)像散 枕形畸變:<3μm 梯形畸變:<3μm | 無(wú)像散 枕形畸變:<3μm 梯形畸變:<3μm | 無(wú)像散 枕形畸變:<4μm 梯形畸變:<4μm |
狹縫寬度 | 30μm | 30μm | 18μm |
狹縫長(zhǎng)度 | 14.2 mm | 14.2 mm | 14.3 mm |
通光效率 | >65% | >65% | >50% |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
鏡頭接口 | C型 | C型 | C型 |
相機(jī)接口 | C型 | C型 | C型 |
主體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
外形尺寸 | 187×83×60mm | 187×83×60mm | 55×60×225mm |
重量 | 1100g | 1100g | 1530g |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖