聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>高光譜影像光譜儀
| 標準型(CMOS) | 增強型 | 高效型 | 高速增強型 |
光譜相機型號 | V10E-PFH | V10E-QE | V10E-PS | V10E-HS |
光譜范圍(nm) | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 |
光譜分辨率(nm) | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
光譜采樣點(nm) | 0.65 | 0.65 | 0.63-5.06 | 0.72-5.8 |
有效狹縫長度(mm) | 10.85 | 8.7 | 8.98 | 11.84 |
光透過效率 | >50% | >50% | >50% | >50% |
相對孔徑 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.4 |
狹縫寬度(μm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
雜散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
光譜通道數(shù) | >200 | >200 | 200-300 | 100-200 |
CCD相機像素 | 1024×1024 | 1344×1024 | 1392×1040 | 1600×1200 |
像素尺寸(μm) | 10.6×10.6 | 6.45×6.45 | 6.45×6.45 | 7.45×7.4 |
A/D 輸出(bits) | 12 | 12 | 12 | 12 |
動態(tài)范圍 | 60dB | >1,500:1 | 60dB | 60dB |
幀數(shù)(fps, 全幅) | >30 | 8.9 | 11-15 | 33 |
幀數(shù)(fps, binning) | - | 43 | 62 | 120 |
曝光時間范圍(ms) | 0.01-410 | 0.01-10,000 | 0.001-120,000 | 0.1-100,000 |
計算機接口 | USB | IEEE1394-1995 | Ethernet | Camera Link |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖